UID: 767865001
|
Vans
[ITA] LUNA CLARAS TERRAS LUSTRA...
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 39.6 : 267.9137 | 22765 | 1633 | 874 | 63 | 128.5% | |||
C1 | 41.3 : 120.7111 | 32515 | 1887 | 823 | 58 | 130.4% | |||
C0 | 42.9 : 204.2111 | 21873 | 2222 | 822 | 0 | 117.5% | |||
C0 | 45.3 : 157.6109 | 21005 | 2491 | 859 | 267 | 135.6% | |||
C0 | 14.3 : 132.4105 | 20064 | 2704 | 693 | 77 | 129.8% | |||
C1 | 24.4 : 172.0104 | 17983 | 1441 | 703 | 383 | 109.1% | |||
C0 | 8.9 : 126.289 | 19331 | 1501 | 879 | 203 | 229.8% | |||
C1 | 65.8 : 196.584 | 39863 | 1241 | 780 | 110 | 149.2% | |||
C0 | 14.3 : 212.084 | 25068 | 1968 | 947 | 68 | 109.7% | |||
C1 | 5.0 : 189.983 | 34697 | 1396 | 963 | 103 | 111.0% | |||
C2 | 46.3 : 186.079 | 22631 | 2091 | 1059 | 33 | 121.4% | |||
C0 | 31.2 : 216.978 | 19879 | 1959 | 702 | 56 | 110.4% | |||
C3 | 19.8 : 153.477 | 20837 | 1972 | 903 | 98 | 105.8% | |||
C0 | 14.3 : 204.277 | 19754 | 1483 | 1255 | 96 | 105.2% | |||
C0 | 17.4 : 197.276 | 25234 | 2269 | 953 | 0 | 132.4% | |||
C0 | 38.8 : 204.271 | 17658 | 2216 | 843 | 103 | 175.8% | |||
C0 | 24.2 : 158.151 | 37364 | 1151 | 557 | 103 | 208.7% | |||
C6 | 17.4 : 130.949 | 22279 | 1826 | 957 | 162 | 122.7% | |||
C0 | 47.3 : 125.448 | 21029 | 1771 | 1000 | 140 | 142.7% | |||
C6 | 5.0 : 100.37 | 9445 | 648 | 606 | 0 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 4.7 HP% | 16 Elemental Mastery | 28.8 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 11.7 HP% | 19 DEF | 34.2 | |
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 14 CRIT DMG | 14.0 | |
46.6 Pyro DMG | 51 ATK | 14.8 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 21 DEF | 14.8 | |
46.6 HP% | 6.6 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 538 HP | 13 Energy Recharge | 13.2 | |
4780 HP | 15.2 HP% | 6.6 CRIT Rate | 37 ATK | 6.6 DEF% | 13.2 | |
47 ATK | 19 DEF | 4.7 ATK% | 5.2 Energy Recharge | |||
51.8 Energy Recharge | 24.5 ATK% | 19 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 269 HP | 7.0 | |
30.8 HP% | 20.4 DEF% | 19 Elemental Mastery | 5.4 CRIT DMG | 19 DEF | 5.4 | |
4.2 CRIT Rate | 4.7 DEF% | 5 CRIT DMG | 4.1 Energy Recharge | 5.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 10| ไปที่หน้า: