UID: 782545314
|
NATSU
E N D
EU
AR57
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 71.4 : 226.0157 | 17638 | 1787 | 861 | 82 | 118.1% | |||
C1 | 59.2 : 250.9125 | 38286 | 1097 | 933 | 42 | 124.0% | |||
C0 | 20.5 : 106.791 | 18394 | 905 | 813 | 947 | 135.0% | |||
C0 | 29.9 : 50.054 | 22816 | 1289 | 3880 | 0 | 142.8% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 31.9 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 61 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 33.4 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 37 ATK | 21 Elemental Mastery | 36.5 | |
46.6 Dendro DMG | 8.9 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 19 DEF | 38.8 | |
62.2 CRIT DMG | 53 ATK | 8.7 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 12.4 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 8.2 HP% | 6.5 Energy Recharge | 31.1 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 508 HP | 13.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 33.4 | |
46.6 HP% | 747 HP | 42 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 21.0 | |
46.6 HP% | 18.2 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 60 DEF | 7.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 5.2 Energy Recharge | 15.6 |
หน้าหนังสือ
1 of 2| ไปที่หน้า: