UID: 804273013|
Zekken✿
"Bow before the true majesty of the Prinzessin!"
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischl | C6 | R5 | 4 | 43.5 : 146.4118 | 15576 | 1838 | 760 | 238 | 116.2% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Song's Variation | 4780 HP | 18.2 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | 13.2 |
Golden Bird's Shedding | 311 ATK | 13.4 HP% | 7.4 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 20.2 |
Golden Era's Prelude | 46.6 ATK% | 56 ATK | 5.8 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 27.1 |
Noble's Pledging Vessel | 46.6 Electro DMG | 14.8 CRIT Rate | 58 DEF | 4.1 ATK% | 16 Elemental Mastery | 29.6 |
Golden Troupe's Reward | 62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 31 ATK | 5.3 ATK% | 21.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: