UID: {804709865
|
K
Pot!
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 74.2 : 144.0175 | 19420 | 1778 | 879 | 42 | 269.9% | |||
C6 | 85.2 : 219.5169 | 16322 | 2187 | 658 | 105 | 100.0% | |||
C0 | 93.7 : 190.2154 | 17950 | 2434 | 1067 | 51 | 136.8% | |||
C3 | 85.2 : 223.7150 | 35939 | 1179 | 591 | 136 | 138.2% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 9.3 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
311 ATK | 28.7 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 21 DEF | 3.9 CRIT Rate | 36.5 | |
46.6 ATK% | 8.6 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 19 Elemental Mastery | 37.4 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 35 DEF | 30.3 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 60 DEF | 299 HP | 6.5 Energy Recharge | 21.0 | |
4780 HP | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 16 ATK | 41.2 | |
311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 299 HP | 4.1 HP% | 45.1 | |
46.6 ATK% | 47 ATK | 21 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 27.2 | |
46.6 Electro DMG | 10.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 448 HP | 5.8 DEF% | 35.0 | |
31.1 CRIT Rate | 58 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 23 DEF | 14.8 |
หน้าหนังสือ
1 of 2| ไปที่หน้า: