UID: 806938504
|
itoshiP
God of wind
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.9 : 142.5154 | 21999 | 1843 | 833 | 58 | 284.2% | |||
C0 | 34.7 : 251.6142 | 19276 | 2572 | 1034 | 82 | 100.0% | |||
C0 | 69.7 : 144.0126 | 48417 | 1243 | 1007 | 0 | 131.7% | |||
C6 | 59.0 : 112.9115 | 17656 | 1483 | 894 | 136 | 260.9% | |||
C1 | 26.8 : 83.482 | 44768 | 1865 | 886 | 79 | 111.7% | |||
C0 | 25.6 : 67.163 | 17701 | 1356 | 732 | 1016 | 132.4% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 35 ATK | 37 DEF | 31.8 | |
311 ATK | 63 DEF | 11 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 27.2 | |
51.8 Energy Recharge | 33 ATK | 7 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 14 CRIT DMG | 28.0 | |
46.6 Anemo DMG | 10.9 DEF% | 9.9 HP% | 14 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 61 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 478 HP | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
4780 HP | 10.5 HP% | 35 ATK | 42 DEF | 13.2 CRIT DMG | 13.2 | |
311 ATK | 19.8 ATK% | 16.3 HP% | 16 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | ||
46.6 HP% | 56 ATK | 20.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 20.2 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 32 DEF | 11.1 ATK% | 269 HP | 21.0 | |
46.6 HP% | 11.3 CRIT Rate | 63 Elemental Mastery | 538 HP | 21 DEF | 22.6 |
หน้าหนังสือ
1 of 3| ไปที่หน้า: