UID: 807539017
|
ㅤ
pham
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 24.4 : 299.9127 | 31168 | 1488 | 1026 | 138 | 105.8% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 31 ATK | 42 DEF | 5.8 Energy Recharge | 18.7 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 33.4 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 478 HP | 23 Elemental Mastery | 34.2 | |
46.6 Pyro DMG | 24.9 CRIT DMG | 31 ATK | 12.4 DEF% | 4.1 ATK% | 24.9 | |
62.2 CRIT DMG | 75 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 5.4 CRIT Rate | 18 ATK | 10.8 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: