UID: {813879099
|
ysa
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 62.7 : 289.0170 | 18287 | 1027 | 2323 | 44 | 149.2% | |||
C2 | 46.4 : 286.6136 | 38121 | 1027 | 536 | 164 | 144.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 4.5 Energy Recharge | 28.0 | |
311 ATK | 16.2 Energy Recharge | 8.9 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 32.6 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 568 HP | 4.1 ATK% | 21.0 | |
46.6 HP% | 22.5 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 21 DEF | 36.5 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 6.2 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 16 ATK | 12.4 | |
4780 HP | 28 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 21 DEF | 42.0 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 8.2 HP% | 7 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 35.8 | |
58.3 DEF% | 12.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 299 HP | 6.5 Energy Recharge | 44.4 | |
58.3 DEF% | 18.7 CRIT DMG | 31 ATK | 11.7 Energy Recharge | 5.3 HP% | 18.7 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 4.1 HP% | 24.8 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: