UID: 814864331
|
Kichi独
The truth is painful
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.9 : 226.0175 | 21094 | 2035 | 846 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 61.5 : 194.6162 | 37896 | 1267 | 817 | 33 | 158.2% | |||
C0 | 85.6 : 131.6146 | 30529 | 1198 | 610 | 60 | 219.2% | |||
C3 | 40.8 : 202.7131 | 18086 | 2328 | 784 | 84 | 111.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.3 HP% | 35.0 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 508 HP | 2.7 CRIT Rate | 23 DEF | 32.6 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 37 DEF | 2.7 CRIT Rate | 19 ATK | 31.8 | |
46.6 Pyro DMG | 14 CRIT Rate | 717 HP | 7.8 CRIT DMG | 4.7 HP% | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 17.9 CRIT Rate | 31 ATK | 5.3 HP% | 21 DEF | 35.8 | |
4780 HP | 16.2 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 23 DEF | 24.8 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 10.5 HP% | 5.8 Energy Recharge | 33.4 | |
46.6 HP% | 10.9 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 36.6 | |
46.6 Hydro DMG | 12.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 9.3 HP% | 26.4 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 9.9 HP% | 39 DEF | 269 HP | 21.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 2| ไปที่หน้า: