UID: 820053886|
Venera
且为郎君点红妆,朱唇如血肤如霜。
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiori | C0 | R1 | 4 | 88.0 : 218.2149 | 19288 | 1299 | 2212 | 37 | 100.0% |
Freminet | C4 | R1 | 2 2 | 65.6 : 126.9141 | 19513 | 2321 | 991 | 37 | 110.4% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Stainless Bloom | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 32.6 |
Wise Doctor's Pinion | 311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 16 DEF | 33.4 |
Bloodstained Final Hour | 46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 9.9 HP% | 44 DEF | 5.1 DEF% | 21.8 |
Scarlet Vessel | 58.3 Physical DMG | 12.8 CRIT Rate | 9.9 HP% | 14 ATK | 7.8 CRIT DMG | 33.4 |
Bloodstained Iron Mask | 31.1 CRIT Rate | 19 DEF% | 11.1 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 269 HP | 14.8 |
Bloom Times | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 33 ATK | 5.8 DEF% | 33.4 |
Plume of Luxury | 311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 7.3 DEF% | 31.1 |
Song of Life | 58.3 DEF% | 10.1 CRIT Rate | 10.5 HP% | 10.9 CRIT DMG | 21 DEF | 31.1 |
Royal Silver Urn | 46.6 Geo DMG | 9.3 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 34.1 |
Skeletal Hat | 31.1 CRIT Rate | 14 HP% | 32 DEF | 15.5 CRIT DMG | 269 HP | 15.5 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: