UID: 821432874
|
nunu☆
Today, I fell in love with you >.<
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 65.7 : 167.4182 | 16390 | 2428 | 822 | 31 | 141.4% | |||
C0 | 100.0 : 192.2169 | 17773 | 1802 | 607 | 72 | 100.0% | |||
C1 | 91.7 : 175.9159 | 18184 | 2002 | 946 | 0 | 136.9% | |||
C0 | 77.3 : 226.7158 | 19508 | 1850 | 862 | 54 | 144.6% | |||
C1 | 82.5 : 193.0152 | 21276 | 1965 | 869 | 197 | 138.2% | |||
C0 | 63.3 : 142.5152 | 16785 | 1991 | 703 | 98 | 170.9% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 42.8 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 21 DEF | 38.0 | |
46.6 ATK% | 30.3 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 33 ATK | 209 HP | 30.3 | |
46.6 Anemo DMG | 17.9 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 42 DEF | 4.5 Energy Recharge | 36.5 | |
62.2 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 9.7 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 269 HP | ||
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 35 ATK | 16 Elemental Mastery | 39.6 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 478 HP | 7 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 35.0 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 209 HP | 38.0 | |
46.6 Anemo DMG | 807 HP | 10.5 CRIT Rate | 10.5 HP% | 5.4 CRIT DMG | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 35 ATK | 37 Elemental Mastery | 269 HP | 26.4 |
หน้าหนังสือ
1 of 3| ไปที่หน้า: