UID: 826648705
|
Ado_
awawa~
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 66.2 : 180.6157 | 35997 | 1028 | 864 | 19 | 172.1% | |||
C0 | 57.5 : 196.4154 | 18064 | 2582 | 1004 | 72 | 105.2% | |||
C0 | 60.5 : 158.1141 | 21459 | 1866 | 976 | 19 | 209.5% | |||
C2 | 31.4 : 114.5124 | 51695 | 936 | 940 | 126 | 127.2% | |||
C0 | 15.5 : 131.6107 | 16799 | 1257 | 829 | 1021 | 126.6% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 84 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 21 DEF | 5.8 HP% | 15.5 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 44 DEF | 11 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 25.6 | |
46.6 HP% | 16.2 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 22.5 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 508 HP | 42 Elemental Mastery | 19 ATK | 21.0 | |
46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 478 HP | 46 DEF | 13.2 CRIT DMG | 32.6 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 42 DEF | 31 ATK | 30.2 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 49 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 5.8 HP% | 28.0 | |
46.6 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 32.6 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 56 DEF | 7 CRIT Rate | 16 ATK | 35.0 | |
31.1 CRIT Rate | 24.9 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 16 ATK | 23 Elemental Mastery | 24.9 |
หน้าหนังสือ
1 of 3| ไปที่หน้า: