UID: 842868356|
Hoàng
Này Thầy Tiểu ơi
ASIA
AR58
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuvillette | C3 | R1 | 4 | 41.6 : 286.9189 | 36892 | 1229 | 719 | 16 | 110.4% |
Kinich | C1 | R1 | 4 | 58.8 : 216.7156 | 19629 | 2230 | 842 | 23 | 120.7% |
Xiao | C0 | R1 | 4 | 77.7 : 179.8128 | 18857 | 2017 | 1103 | 21 | 142.7% |
Furina | C0 | R1 | 4 | 72.0 : 218.3117 | 35491 | 1210 | 781 | 19 | 173.2% |
Thoma | C1 | R5 | 2 2 | 31.1 : 108.3116 | 30288 | 1396 | 906 | 0 | 226.3% |
Kaedehara Kazuha | C0 | R5 | 4 | 15.1 : 82.658 | 20430 | 1225 | 1079 | 964 | 144.7% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter's Brooch | 4780 HP | 35 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 42.8 |
Masterpiece's Overture | 311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 4.7 HP% | 16 Elemental Mastery | 42.7 |
Moment of Judgment | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 4.1 ATK% | 31.1 |
Viridescent Venerer's Vessel | 46.6 Hydro DMG | 10.1 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 14 CRIT DMG | 4.7 HP% | 34.2 |
Veteran's Visage | 46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 19 ATK | 32.6 |
Golden Song's Variation | 4780 HP | 18.7 HP% | 17.9 CRIT DMG | 18 ATK | 5.8 Energy Recharge | 17.9 |
Golden Bird's Shedding | 311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 16.9 HP% | 239 HP | 6.6 DEF% | 17.9 |
Moment of Attainment | 51.8 Energy Recharge | 27.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 4.7 HP% | 19 Elemental Mastery | 42.0 |
Golden Night's Bustle | 46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 39 DEF | 9.9 ATK% | 18 ATK | 18.6 |
Golden Troupe's Reward | 31.1 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 10.5 HP% | 269 HP | 17.1 |
หน้าหนังสือ
1 of 3| ไปที่หน้า: