UID: 847601241|
Celine
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mualani | C0 | R5 | 2 2 | 92.6 : 220.9195 | 30793 | 1035 | 647 | 77 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilded Corsage | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.8 HP% | 19 DEF | 40.4 |
Gust of Nostalgia | 311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 299 HP | 34.2 |
Golden Era's Prelude | 46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 16 ATK | 42.0 |
Gladiator's Intoxication | 46.6 Hydro DMG | 25.7 CRIT DMG | 11.1 HP% | 7.3 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 31.9 |
Golden Troupe's Reward | 31.1 CRIT Rate | 42 CRIT DMG | 5.8 HP% | 18 ATK | 16 DEF | 42.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: