UID: {849647825
|
Shoures
Turning Point USA
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 90.2 : 241.5199 | 19057 | 2370 | 944 | 44 | 111.0% | |||
C1 | 98.1 : 193.9168 | 15757 | 1960 | 606 | 23 | 144.0% | |||
C1 | 72.8 : 233.8159 | 19873 | 2164 | 830 | 42 | 125.3% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 10.5 HP% | 7 CRIT DMG | 35.0 | |
311 ATK | 12.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 42.1 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 29 ATK | 6.5 Energy Recharge | 32.6 | |
46.6 Electro DMG | 6.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 478 HP | 42 Elemental Mastery | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 47 ATK | 9.7 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 299 HP | 19.4 | |
4780 HP | 12.1 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 35.9 | |
311 ATK | 8.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 33.3 | |
46.6 ATK% | 11.3 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 35.8 | |
46.6 Electro DMG | 17.9 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 6.6 DEF% | 38.9 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 16.8 Energy Recharge | 33 ATK | 5.8 HP% | 19.4 |
หน้าหนังสือ
1 of 2| ไปที่หน้า: