UID: 850139041
|
VEIN
past or future, let them be
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 38.8 : 73.394 | 15726 | 3218 | 716 | 168 | 131.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 86 Elemental Mastery | 35 DEF | 19 ATK | 5.2 Energy Recharge | ||
311 ATK | 687 HP | 15.5 CRIT DMG | 47 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 23.3 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 538 HP | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 28.0 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 538 HP | 7.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 34.2 | |
46.6 ATK% | 33.5 DEF% | 14 ATK | 16 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: