UID: 884187899
|
すい
月は満ちに満ちている
ASIA
AR59
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 80.3 : 212.0173 | 20861 | 2159 | 898 | 54 | 106.5% | |||
C2 | 52.2 : 194.499 | 15691 | 1708 | 607 | 0 | 117.5% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 58 ATK | 17.1 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 23.3 | |
311 ATK | 15.2 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 299 HP | 24.8 | |
46.6 Anemo DMG | 13.6 CRIT Rate | 448 HP | 5.8 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 5.4 CRIT Rate | 33 ATK | 4.1 ATK% | 10.8 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 6.6 DEF% | 37.4 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 10.9 DEF% | 4.7 HP% | 41.2 | |
46.6 ATK% | 12.8 HP% | 14 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 29 ATK | 28.8 | |
46.6 Pyro DMG | 8.9 CRIT Rate | 54 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 24.8 | |
62.2 CRIT DMG | 17.9 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 16 ATK | 5.3 HP% | 35.8 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: