UID: {891201889
|
Dominus™
ASIA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 77.1 : 239.0170 | 18427 | 1998 | 888 | 19 | 173.8% | |||
C0 | 55.2 : 300.2165 | 19174 | 1959 | 806 | 0 | 126.6% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 16 ATK | 46.6 | |
311 ATK | 12.1 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 29.6 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 39 ATK | 7.8 CRIT Rate | 239 HP | 37.4 | |
46.6 Cryo DMG | 10.5 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 9.9 HP% | 4.5 Energy Recharge | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 21 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | 12.4 | |
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 18 ATK | 34.2 | |
311 ATK | 15.9 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 45.0 | |
51.8 Energy Recharge | 11.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 16 ATK | 6.6 DEF% | 42.8 | |
46.6 ATK% | 8.9 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 299 HP | 31.0 | |
62.2 CRIT DMG | 60 DEF | 6.6 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 6.6 DEF% | 13.2 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: