UID: 892380948|
Judhit
ASIA
AR59
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoimiya | C0 | R5 | 4 | 73.3 : 193.8122 | 16196 | 1652 | 655 | 61 | 115.5% |
Furina | C0 | R5 | 4 | 57.6 : 99.7122 | 37420 | 1410 | 752 | 19 | 207.5% |
Gaming | C2 | R5 | 4 | 47.8 : 141.7121 | 16650 | 1666 | 849 | 103 | 205.1% |
Xingqiu | C6 | R5 | 4 | 31.8 : 89.6100 | 14802 | 1719 | 896 | 75 | 253.1% |
Xiangling | C5 | R5 | 4 | 52.8 : 103.694 | 17916 | 1277 | 743 | 273 | 208.9% |
Tighnari | C0 | R5 | 4 | 51.9 : 94.378 | 17971 | 656 | 655 | 268 | 100.0% |
Arlecchino | C0 | R5 | 4 | 75.1 : 127.375 | 23003 | 2105 | 765 | 61 | 140.8% |
Yelan | C0 | R5 | 4 | 68.5 : 85.066 | 25875 | 1141 | 682 | 42 | 264.8% |
Kaedehara Kazuha | C0 | R5 | 4 | 21.8 : 77.266 | 22360 | 1164 | 1046 | 793 | 128.5% |
Chevreuse | C6 | R5 | 4 | 21.7 : 72.562 | 40655 | 1264 | 782 | 54 | 142.1% |
Fischl | C3 | R2 | 4 | 39.2 : 99.762 | 14140 | 1756 | 705 | 385 | 110.4% |
Xianyun | C0 | R1 | 4 | 24.4 : 60.953 | 16063 | 2349 | 770 | 91 | 217.8% |
Clorinde | C0 | R3 | 4 | 55.3 : 96.651 | 22947 | 2528 | 904 | 40 | 124.0% |
Thoma | C4 | R4 | 4 | 46.2 : 72.549 | 19479 | 1499 | 773 | 72 | 222.5% |
Bennett | C4 | R5 | 4 | 56.3 : 50.047 | 20459 | 1500 | 935 | 54 | 257.2% |
Noelle | C6 | R1 | 4 | 12.4 : 70.240 | 16237 | 886 | 1433 | 103 | 163.5% |
Beidou | C0 | R5 | 4 | 11.2 : 57.024 | 19873 | 803 | 660 | 114 | 260.5% |
Layla | C2 | R5 | 4 | 11.6 : 50.019 | 39291 | 871 | 967 | 58 | 131.7% |
Yaoyao | C0 | R1 | 4 | 5.0 : 65.519 | 27755 | 958 | 878 | 179 | 228.8% |
Kirara | C0 | R5 | 5.0 : 57.012 | 21728 | 402 | 546 | 79 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnificent Tsuba | 4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 32.6 |
Sundered Feather | 311 ATK | 7 CRIT Rate | 9.3 HP% | 11.7 Energy Recharge | 448 HP | 14.0 |
Storm Cage | 51.8 Energy Recharge | 14 HP% | 508 HP | 13.1 DEF% | 14 ATK | |
Scarlet Vessel | 46.6 Hydro DMG | 63 DEF | 9.1 Energy Recharge | 29 ATK | 299 HP | |
Capricious Visage | 31.1 CRIT Rate | 14 HP% | 9.9 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 19 ATK | 14.8 |
Gladiator's Nostalgia | 4780 HP | 19.4 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 10.5 HP% | 4.1 ATK% | 11.6 |
Gladiator's Destiny | 311 ATK | 15.7 ATK% | 42 Elemental Mastery | 448 HP | 6.6 CRIT Rate | 13.2 |
Gladiator's Longing | 46.6 ATK% | 1255 HP | 8.7 HP% | 5.8 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 7.0 |
Gladiator's Intoxication | 46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 25.6 |
Gladiator's Triumphus | 31.1 CRIT Rate | 896 HP | 12.4 CRIT DMG | 33 ATK | 5.8 ATK% | 12.4 |
หน้าหนังสือ
1 of 10| ไปที่หน้า: