UID: {600560246
|
Oblivion
Childe is the way. Come see my teapot!
NA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 58.8 : 243.8184 | 18650 | 2174 | 833 | 124 | 105.2% | |||
C6 | 65.8 : 238.7171 | 16104 | 2140 | 607 | 79 | 111.0% | |||
C6 | 69.2 : 132.4154 | 19451 | 1283 | 865 | 521 | 169.3% | |||
C6 | 75.0 : 180.6149 | 18122 | 2009 | 1015 | 23 | 100.0% | |||
C6 | 45.6 : 227.5141 | 19586 | 2178 | 820 | 119 | 124.0% | |||
C3 | 66.7 : 207.3141 | 20273 | 1728 | 763 | 187 | 164.1% | |||
C3 | 46.8 : 246.7118 | 16975 | 2106 | 636 | 207 | 130.4% | |||
C2 | 76.0 : 162.2114 | 18899 | 2472 | 848 | 63 | 158.9% | |||
C2 | 74.0 : 197.3101 | 36976 | 1178 | 770 | 89 | 150.5% | |||
C1 | 15.1 : 75.750 | 18147 | 1244 | 908 | 1214 | 132.4% | |||
C3 | 5.0 : 89.645 | 18677 | 1299 | 3561 | 77 | 220.5% | |||
C2 | 8.1 : 81.944 | 16390 | 3070 | 648 | 156 | 195.9% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 31.8 | |
311 ATK | 21.4 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 4.7 HP% | 3.9 CRIT Rate | 22.6 | |
187 Elemental Mastery | 9.3 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 9.3 HP% | 4.7 ATK% | 31.8 | |
![]() |
