UID: 611157367
|
CHASCAFAN
They could never make me hate you, Chasca.
NA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 61.5 : 277.0178 | 14846 | 2371 | 683 | 19 | 126.6% | |||
C3 | 64.5 : 116.1128 | 18966 | 2134 | 847 | 0 | 307.5% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 4.7 HP% | 39.0 | |
311 ATK | 15.5 Energy Recharge | 16.3 CRIT DMG | 42 DEF | 3.5 CRIT Rate | 23.3 | |
51.8 Energy Recharge | 9.3 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 18 ATK | 16 DEF | 36.5 | |
46.6 Electro DMG | 22 Energy Recharge | 11.1 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 14 ATK | 7.0 | |
31.1 CRIT Rate | 17.1 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 5.3 HP% | 17.1 | |
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 16 DEF | 4.7 ATK% | 38.1 | |
311 ATK | 33.4 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 21 DEF | 41.2 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 37 ATK | 6.6 CRIT Rate | 32.6 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 269 HP | 21.8 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: