UID: 613090880
|
Jasper
Polearm Collector, but Wriothesley Main
NA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 73.4 : 161.9193 | 16676 | 2262 | 819 | 80 | 109.1% | |||
C3 | 67.6 : 160.4180 | 19189 | 2106 | 830 | 56 | 264.8% | |||
C0 | 74.6 : 269.1174 | 33674 | 1215 | 597 | 0 | 122.7% | |||
C0 | 68.9 : 275.0168 | 32233 | 1206 | 548 | 19 | 139.5% | |||
C0 | 48.9 : 117.6160 | 17763 | 1151 | 3278 | 40 | 133.0% | |||
C1 | 58.6 : 237.6155 | 21892 | 2248 | 765 | 23 | 118.1% | |||
C2 | 60.9 : 229.9153 | 19019 | 2696 | 902 | 101 | 123.3% | |||
C0 | 90.3 : 189.2147 | 14577 | 2445 | 646 | 149 | 133.7% | |||
C1 | 46.7 : 229.9145 | 21084 | 2158 | 820 | 65 | 132.4% | |||
C2 | 59.7 : 221.3141 | 20402 | 2626 | 841 | 35 | 124.0% | |||
C0 | 58.0 : 268.0139 | 40869 | 1142 | 775 | 54 | 125.9% | |||
C0 | 79.3 : 179.0138 | 18886 | 2214 | 875 | 105 | 104.5% | |||
C0 | 83.0 : 197.2134 | 19095 | 1798 | 932 | 105 | 129.8% | |||
C0 | 59.6 : 163.5127 | 21283 | 2031 | 948 | 322 | 144.6% | |||
C0 | 67.4 : 211.8123 | 19205 | 2032 | 808 | 110 | 158.3% | |||
C6 | 38.1 : 161.9123 | 16163 | 1337 | 729 | 136 | 256.6% | |||
C3 | 30.7 : 218.5119 | 21072 | 2034 | 936 | 311 | 110.4% | |||
C4 | 35.7 : 102.1118 | 33753 | 1256 | 911 | 42 | 148.6% | |||
C6 | 22.5 : 118.4110 | 41206 | 1199 | 567 | 79 | 100.0% | |||
C6 | 44.2 : 172.8101 | 18215 | 2458 | 974 | 35 | 115.5% | |||
C0 | 53.2 : 103.693 | 40805 | 1131 | 856 | 0 | 147.9% | |||
C0 | 52.1 : 190.292 | 17095 | 1295 | 980 | 430 | 122.0% | |||
C6 | 33.4 : 74.187 | 23309 | 1405 | 766 | 131 | 218.0% | |||
C0 | 51.6 : 205.186 | 34603 | 1812 | 957 | 37 | 149.9% | |||
C6 | 28.3 : 81.183 | 19484 | 1145 | 2241 | 37 | 206.1% | |||
C1 | 18.2 : 87.368 | 20418 | 3821 | 830 | 23 | 147.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.8 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 31 ATK | 26.4 | |
311 ATK | 44 DEF | 7.8 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 30.4 | |
51.8 Energy Recharge | 54 ATK | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 299 HP | 20.2 | |
46.6 Pyro DMG | 12.1 CRIT Rate | 15.2 ATK% | 16 DEF | 18 ATK | 24.2 | |
62.2 CRIT DMG | 16.8 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 209 HP | 14.8 | |
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 18.6 | |
258 ATK | 86 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 5.8 HP% | 12.4 | |
51.8 Energy Recharge | 15.2 ATK% | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 19.4 | |
46.6 Hydro DMG | 10.9 DEF% | 5.8 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 538 HP | 24.0 | |
46.6 HP% | 25.6 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 16 DEF | 6.2 |
Trang
1 of 13| Đi tới trang: