UID: 613091519|
Vendra
Yt: VendraGenshin
NA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mualani | C0 | R1 | 4 | 63.1 : 291.3172 | 38868 | 1073 | 702 | 63 | 112.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ Vọng Của Dị Chủng | 4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 32 DEF | 5.3 HP% | 37.3 |
Gốc Rễ Của Linh Tủy | 311 ATK | 30.3 CRIT DMG | 42 DEF | 3.1 CRIT Rate | 209 HP | 36.5 |
Thần Thoại Của Dạ Vực | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 35 DEF | 6.2 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 31.1 |
Bữa Tiệc Trước Chiến Tranh | 46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 31.8 |
Vương Miện Gọi Sét | 62.2 CRIT DMG | 15.9 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 23 DEF | 31.8 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: