UID: 626407770
|
Shebi
Labyu <3
NA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 34.3 : 219.4141 | 21857 | 1618 | 624 | 253 | 105.8% | |||
C0 | 15.5 : 245.8117 | 36237 | 1012 | 837 | 178 | 146.6% | |||
C0 | 8.1 : 176.776 | 17546 | 1348 | 706 | 1076 | 100.0% | |||
C2 | 15.1 : 147.260 | 22114 | 1359 | 823 | 226 | 204.9% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 105 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 16 ATK | 18.6 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 21 DEF | 269 HP | 19.4 | |
187 Elemental Mastery | 24.9 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 19 DEF | 209 HP | 24.9 | |
187 Elemental Mastery | 53 ATK | 14.6 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 7.8 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 418 HP | 42 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | ||
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 33 ATK | 5.8 HP% | 23 DEF | 27.2 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 16 DEF | 5.8 HP% | 19.4 | |
46.6 ATK% | 25.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 16 DEF | 5.8 Energy Recharge | 39.7 | |
46.6 Electro DMG | 27.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 239 HP | 27.2 | |
46.6 HP% | 77 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 29 ATK | 3.1 CRIT Rate | 21.0 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: