UID: 626809763
|
!Valder
< # Take what u want, good boy. !! *
NA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 70.5 : 258.4178 | 18973 | 1985 | 600 | 44 | 100.0% | |||
C6 | 84.9 : 160.4176 | 20073 | 2666 | 830 | 166 | 112.3% | |||
C0 | 69.8 : 229.1169 | 17883 | 2248 | 827 | 37 | 116.2% | |||
C0 | 57.4 : 247.7162 | 17480 | 2535 | 988 | 159 | 116.8% | |||
C2 | 60.5 : 220.8161 | 18902 | 2003 | 904 | 107 | 123.3% | |||
C0 | 43.5 : 296.0160 | 20884 | 1873 | 891 | 21 | 120.7% | |||
C6 | 62.4 : 191.4155 | 16731 | 2582 | 703 | 72 | 138.2% | |||
C0 | 66.0 : 177.2147 | 19607 | 2131 | 895 | 218 | 122.0% | |||
C1 | 44.3 : 175.2146 | 13250 | 1114 | 574 | 0 | 135.0% | |||
C3 | 47.0 : 166.6145 | 17698 | 1068 | 816 | 736 | 167.5% | |||
C0 | 63.3 : 218.0144 | 20136 | 1922 | 1019 | 0 | 121.4% | |||
C0 | 77.1 : 207.8139 | 16959 | 1893 | 675 | 68 | 124.6% | |||
C0 | 30.3 : 229.9135 | 19586 | 1974 | 866 | 19 | 128.5% | |||
C0 | 79.7 : 171.3130 | 18741 | 2227 | 799 | 140 | 122.0% | |||
C6 | 71.3 : 162.7129 | 17158 | 1867 | 684 | 37 | 133.7% | |||
C1 | 41.6 : 253.1126 | 35310 | 1086 | 644 | 33 | 109.7% | |||
C0 | 66.7 : 173.4124 | 17767 | 2085 | 708 | 51 | 174.7% | |||
C2 | 63.7 : 182.5104 | 18304 | 1232 | 1984 | 107 | 123.3% | |||
C0 | 61.1 : 220.698 | 32710 | 1266 | 666 | 40 | 151.1% | |||
C4 | 52.2 : 165.097 | 16586 | 944 | 725 | 329 | 154.4% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 37 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 24.8 | |
311 ATK | 14 CRIT Rate | 478 HP | 4.5 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 28.0 | |
46.6 ATK% | 34.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 47.4 | |
46.6 Anemo DMG | 747 HP | 6.2 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 5.4 CRIT DMG | 17.8 | |
62.2 CRIT DMG | 53 ATK | 11 Energy Recharge | 35 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
4780 HP | 14 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 32.6 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 42.7 | |
46.6 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 35 ATK | 13.2 CRIT DMG | 24.8 | |
46.6 Anemo DMG | 20.2 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 11.1 HP% | 5.1 DEF% | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 63 Elemental Mastery | 51 ATK | 7 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 7.0 |
Trang
1 of 10| Đi tới trang: