
d
UID: 629951017•
dhcwsp
NA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C6 | ![]() | ![]() | 64.1 : 118.4131 | 16416 | 1558 | 669 | 305 | 138.5% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | critValue ▾ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 16 ATK | 38.1 |
![]() | 311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 37.4 |
![]() | 46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 7 CRIT DMG | 28.0 |
![]() | 31.1 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 18 ATK | 21.0 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: