UID: {656417383
|
Rossart
Momo de Twice, desterrada de momolandia
NA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 71.6 : 183.7171 | 36203 | 1232 | 730 | 19 | 158.9% | |||
C1 | 44.7 : 236.1171 | 36673 | 1189 | 576 | 100 | 100.0% | |||
C4 | 67.2 : 140.1159 | 16434 | 1580 | 820 | 54 | 209.1% | |||
C1 | 84.0 : 189.1158 | 18980 | 1848 | 815 | 98 | 116.8% | |||
C0 | 45.8 : 121.5158 | 15623 | 1177 | 752 | 933 | 134.3% | |||
C0 | 62.8 : 201.6136 | 18159 | 2083 | 719 | 70 | 129.1% | |||
C6 | 61.8 : 126.9135 | 15169 | 1866 | 662 | 155 | 155.7% | |||
C0 | 40.8 : 198.5133 | 16632 | 1796 | 831 | 77 | 140.2% | |||
C0 | 45.1 : 202.6129 | 18638 | 1273 | 708 | 353 | 116.2% | |||
C0 | 14.3 : 121.594 | 19068 | 1496 | 1105 | 873 | 125.9% | |||
C0 | 14.3 : 92.765 | 16324 | 3482 | 676 | 42 | 142.7% | |||
C0 | 46.6 : 71.047 | 18473 | 1019 | 2212 | 65 | 217.4% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 38.1 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 11.3 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 42.0 | |
46.6 HP% | 43.5 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 18 ATK | 3.5 CRIT Rate | 50.5 | |
![]() |
