UID: 659827523
|
volume
My captain... My king...
NA
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 98.4 : 131.6149 | 16635 | 1249 | 641 | 255 | 116.8% | |||
C6 | 45.4 : 172.8147 | 16213 | 1968 | 813 | 108 | 117.5% | |||
C0 | 51.6 : 128.5113 | 18215 | 1084 | 2774 | 54 | 118.1% | |||
C0 | 24.1 : 102.194 | 18905 | 1318 | 1171 | 1006 | 116.2% | |||
C1 | 19.4 : 70.254 | 68350 | 1161 | 808 | 249 | 116.2% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 29 ATK | 3.9 CRIT Rate | 33.4 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 39 DEF | 11.7 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 24.1 | |
46.6 ATK% | 17.1 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.9 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 30.3 | |
46.6 Pyro DMG | 12.4 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 16 DEF | 5.8 ATK% | 24.8 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 508 HP | 23 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 28.8 | |
4780 HP | 16.3 HP% | 12.4 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 12.4 | |
311 ATK | 14 HP% | 538 HP | 7.4 CRIT Rate | 37 DEF | 14.8 | |
46.6 HP% | 107 Elemental Mastery | 8.2 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 5.8 DEF% | ||
46.6 HP% | 777 HP | 7 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 16 ATK | 14.0 | |
46.6 HP% | 58 Elemental Mastery | 747 HP | 4.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 7.8 |
Trang
1 of 3| Đi tới trang: