UID: {672170019
|
manu
licenciado en chongyunología
NA
AR58
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 84.3 : 207.8193 | 16822 | 2070 | 718 | 37 | 104.5% | |||
C0 | 49.7 : 280.3169 | 18881 | 2083 | 941 | 0 | 111.7% | |||
C0 | 58.9 : 124.6167 | 17773 | 3513 | 909 | 168 | 148.4% | |||
C6 | 44.7 : 193.0165 | 26834 | 967 | 912 | 16 | 219.9% | |||
C0 | ![]() |
