UID: 700370004
|
Kalishua
Eula is my placeholder for the real queen
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 99.4 : 184.7184 | 19393 | 2890 | 893 | 19 | 140.2% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 40.4 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 38.0 | |
46.6 ATK% | 11.7 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 44.4 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 10.5 HP% | 16 ATK | 41.2 | |
31.1 CRIT Rate | 15.2 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 14.8 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: