UID: {700623093
|
Титана
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 74.1 : 195.5158 | 18349 | 1590 | 672 | 308 | 116.2% | |||
C0 | 80.4 : 159.6147 | 18008 | 1616 | 781 | 49 | 138.2% | |||
C0 | 63.3 : 225.9142 | 18911 | 1814 | 876 | 77 | 110.4% | |||
C0 | 70.1 : 195.3125 | 15359 | 1791 | 756 | 0 | 147.9% | |||
C0 | 77.5 : 203.4113 | 18943 | 1464 | 974 | 306 | 141.5% | |||
C1 | 44.3 : 226.093 | 33346 | 1298 | 673 | 33 | 140.8% | |||
C0 | ![]() |
