UID: 705317065|
Affie
Fool (self-diagnosed)
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wriothesley | C0 | R1 | 4 | 62.2 : 255.3179 | 18881 | 1450 | 865 | 82 | 156.3% |
Xingqiu | C6 | R2 | 4 | 75.7 : 192.2173 | 17148 | 1632 | 792 | 121 | 113.0% |
Tighnari | C2 | R1 | 4 | 63.7 : 158.8169 | 18749 | 2122 | 854 | 143 | 105.8% |
Cyno | C0 | R1 | 2 2 | 73.7 : 218.2165 | 21014 | 2103 | 989 | 0 | 105.8% |
Fischl | C6 | R5 | 4 | 36.5 : 202.3160 | 19270 | 1180 | 766 | 155 | 120.1% |
Chongyun | C5 | R1 | 4 | 47.4 : 177.5155 | 18564 | 1654 | 773 | 0 | 188.6% |
Kaedehara Kazuha | C0 | R1 | 4 | 56.7 : 160.4155 | 19205 | 1981 | 807 | 192 | 130.4% |
Baizhu | C6 | R1 | 4 | 48.2 : 175.1155 | 32873 | 1524 | 663 | 79 | 100.0% |
Kaveh | C6 | R1 | 2 2 | 64.5 : 229.9154 | 18765 | 1615 | 1167 | 296 | 115.5% |
Xiao | C0 | R1 | 4 | 67.3 : 216.3150 | 20411 | 2309 | 992 | 0 | 125.3% |
Kamisato Ayato | C0 | R1 | 4 | 52.1 : 238.6149 | 20840 | 1737 | 769 | 138 | 104.1% |
Sethos | C2 | R5 | 4 | 47.8 : 163.5143 | 17305 | 1398 | 684 | 413 | 100.0% |
Shikanoin Heizou | C1 | R5 | 2 2 | 40.4 : 232.6142 | 17591 | 1769 | 758 | 0 | 116.2% |
Neuvillette | C0 | R5 | 4 | 44.3 : 208.9142 | 29702 | 1204 | 656 | 96 | 142.9% |
Kẻ Lang Thang | C1 | R1 | 2 2 | 53.4 : 230.9138 | 15213 | 2024 | 1001 | 0 | 116.2% |
Albedo | C0 | R5 | 2 2 | 45.4 : 100.5136 | 19085 | 1240 | 2973 | 47 | 100.0% |
Alhaitham | C0 | R5 | 4 | 29.9 : 239.9136 | 20198 | 1101 | 883 | 325 | 120.1% |
Lyney | C0 | R1 | 2 2 | 54.5 : 182.1134 | 17636 | 2406 | 573 | 40 | 133.0% |
Dehya | C0 | R5 | 4 | 38.1 : 172.8131 | 38088 | 1006 | 578 | 0 | 122.0% |
Gaming | C1 | R5 | 4 | 45.1 : 151.8126 | 17671 | 2241 | 875 | 40 | 116.8% |
Freminet | C1 | R1 | 4 | 34.2 : 168.9120 | 19900 | 1795 | 820 | 0 | 165.9% |
Venti | C0 | R5 | 4 | 30.3 : 112.2118 | 17538 | 1193 | 869 | 844 | 148.8% |
Kaeya | C5 | R1 | 2 2 | 31.6 : 178.3117 | 18452 | 1695 | 975 | 138 | 224.5% |
Qiqi | C1 | R1 | 4 | 52.8 : 106.795 | 19812 | 2970 | 938 | 23 | 111.7% |
Zhongli | C0 | R5 | 4 | 14.3 : 78.052 | 57147 | 1018 | 984 | 77 | 115.5% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Lữ Khách Của Mê Cung | 4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 4.7 HP% | 19 ATK | 49.7 |
Trí Giả Của Rừng Xanh | 311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 807 HP | 2.7 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 31.1 |
Thời Hạn Của Hiền Trí | 46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 18.2 DEF% | 239 HP | 7.8 CRIT DMG | 29.6 |
Bữa Cuối Ngọt Ngào | 46.6 Dendro DMG | 9.3 CRIT Rate | 15.8 HP% | 14.6 DEF% | 269 HP | 18.6 |
Vương Miện Của Nguyệt Quế | 62.2 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 239 HP | 19 ATK | 20.2 |
Hoa Chiến Công | 4780 HP | 21 HP% | 35 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 |
Chiêu Võ Linh Vũ | 311 ATK | 13.4 HP% | 18.2 DEF% | 4.1 ATK% | 239 HP | |
Đồng Hồ Vàng Đồng | 46.6 HP% | 837 HP | 15.5 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 13.2 |
Chén Nước Thánh | 46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 598 HP | 42 Elemental Mastery | 14 ATK | 20.2 |
Nón Nguyên Soái | 46.6 HP% | 58 DEF | 31 ATK | 568 HP | 7.8 CRIT DMG | 7.8 |
Trang
1 of 13| Đi tới trang: