UID: {705317065
|
Affie
Fool (self-diagnosed)
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.1 : 267.1174 | 18612 | 1580 | 819 | 103 | 120.1% | |||
C6 | 75.7 : 192.2173 | 17148 | 1632 | 792 | 121 | 113.0% | |||
C6 | 48.2 : 192.2172 | 32490 | 1533 | 539 | 63 | 109.1% | |||
C2 | 63.7 : 158.8169 | 18749 | 2122 | 854 | 143 | 105.8% | |||
C0 | 73.7 : 218.2165 | 21014 | 2103 | 989 | 0 | 105.8% | |||
C6 | 36.5 : 202.3160 | 19270 | 1180 | 766 | 155 | 120.1% | |||
C5 | 47.4 : 177.5155 | 18564 | 1654 | 773 | 0 | 188.6% | |||
C0 | 56.7 : 160.4155 | 19205 | 1981 | 807 | 192 | 130.4% | |||
C6 | 64.5 : 229.9154 | 18765 | 1615 | 1167 | 296 | 115.5% | |||
C5 | 48.3 : 181.4153 | 17436 | 1345 | 958 | 16 | 254.3% | |||
C0 | 67.3 : 216.3150 | 20411 | 2309 | 992 | 0 | 125.3% | |||
C0 | 52.1 : 238.6149 | 20840 | 1737 | 769 | 138 | 104.1% | |||
C0 | 59.4 : 272.2146 | 18206 | 1948 | 1120 | 0 | 136.3% | |||
C2 | 47.8 : 163.5143 | 17305 | 1398 | 684 | 413 | 100.0% | |||
C1 |