UID: {706242022
|
Asuka
F2P [Eng/Geo]
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 68.7 : 239.2176 | 20168 | 2022 | 913 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 73.8 : 245.5170 | 17312 | 1724 | 819 | 141 | 111.7% | |||
C1 | 74.1 : 217.4166 | 20856 | 2097 | 887 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 49.3 : 176.7158 | 17687 | 1742 | 873 | 33 | 212.2% | |||
C0 | 81.3 : 218.0158 | 15832 | 2269 | 733 | 79 | 100.0% | |||
C0 | 52.6 : 229.8156 | 19517 | 2031 | 863 | 107 | 100.0% | |||
C0 | 63.3 : 273.7155 | 32494 | 1116 | 761 | 16 | 105.2% | |||
C0 | 74.3 : 258.2155 | 19362 | 1762 | 875 | 77 | 122.0% | |||
C0 | 66.5 : 235.3154 | 19373 | 1687 | 883 | 157 | 138.9% | |||
C1 | 79.8 : 215.5153 | 18248 | 2015 | 693 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 26.8 : 245.4143 | 19255 | 2485 | 935 | 42 | 135.6% | |||
C0 | 62.0 : 271.9143 | 39772 | 1200 | 753 | 0 | 124.6% | |||
C0 | 39.6 : 111.4134 | 18729 | 4012 | 1004 | 56 | 124.6% | |||
C3 | 39.5 : 228.6126 | 16168 | 2109 | 704 | 201 | 117.5% | |||
C0 | ![]() |
