UID: {706543604
|
HoyoverseCEO
Borren el milastra
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 72.8 : 207.0198 | 30732 | 1050 | 783 | 23 | 182.6% | |||
C2 | 72.6 : 243.1188 | 18122 | 2611 | 820 | 33 | 122.0% | |||
C2 | 80.6 : 207.6169 | 20145 | 2303 | 851 | 19 | 126.6% | |||
C6 | 52.1 : 189.5167 | 15189 | 726 | 744 | 19 | 216.2% | |||
C2 | 65.0 : 193.9164 | 18829 | 2284 | 888 | 0 | 169.9% | |||
C2 | 62.2 : 91.2161 | 19204 | 1328 | 866 | 924 | 161.0% | |||
C0 | 27.2 : 240.5157 | 17847 | 2642 | 954 | 0 | 142.1% | |||
C6 | 63.3 : 80.3153 | 16741 | 2533 | 761 | 19 | 183.1% | |||
C3 | 75.3 : 200.3151 | 19607 | 2626 | 974 | 40 | 105.2% | |||
C3 | 54.1 : 219.0150 | 19071 | 2000 | 864 | 310 | 109.7% | |||
C2 | 45.4 : 159.6133 | 15648 | 1266 | 665 | 805 | 132.4% | |||
C3 | 67.0 : 241.6132 | 32141 | 1147 | 548 | 16 | 168.0% | |||
C6 | 68.5 : 105.299 | 15655 | 1165 | 724 | 168 | 142.7% | |||
C6 | 67.6 : 70.290 | 18645 | 2040 | 787 | 47 | 276.3% | |||
C1 | 28.7 : 85.789 | 49560 | 948 | 637 | 0 | 179.0% | |||
C2 | 19.4 : 77.261 | 16751 | 3674 | 735 | 0 | 179.6% | |||
C2 |