UID: {707839290
|
Pollux
Dioscures Tyndaridae
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 82.1 : 200.3162 | 18989 | 1569 | 898 | 44 | 150.5% | |||
C0 | 58.3 : 147.1145 | 20998 | 2053 | 893 | 40 | 275.8% | |||
C0 | 34.5 : 225.2139 | 40021 | 1095 | 656 | 21 | 104.5% | |||
C0 | 56.7 : 154.4113 | 18969 | 2243 | 1023 | 56 | 105.8% | |||
C0 | 36.1 : 89.6107 | 16574 | 1289 | 819 | 995 | 116.8% | |||
C3 | 47.8 : 63.2105 | 21145 | 1696 | 850 | 82 | 202.7% | |||
C6 | 38.4 : 136.397 | 15446 | 1293 | 898 | 0 | 283.6% | |||
C0 | 18.6 : 93.576 | 53816 | 1163 | 878 | 19 | 133.0% | |||
C6 | 21.7 : 81.171 | 31705 | 1418 | 943 | 35 | 231.3% | |||
C1 | ![]() |
