UID: 707977568|
lerritay
→ twitch.tv/lerritay • welcome!
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuvillette | C2 | R1 | 4 | 41.9 : 278.4181 | 38589 | 1092 | 576 | 42 | 128.5% |
Yae Miko | C6 | R1 | 2 2 | 73.2 : 250.6176 | 16265 | 2122 | 697 | 101 | 111.0% |
Xiao | C6 | R4 | 2 2 | 81.6 : 205.4171 | 18203 | 2314 | 873 | 0 | 148.6% |
Lisa | C6 | R5 | 4 | 76.9 : 182.0165 | 14858 | 1467 | 756 | 255 | 120.7% |
Shenhe | C6 | R5 | 2 2 | 78.1 : 123.8165 | 18985 | 2899 | 914 | 56 | 174.5% |
Alhaitham | C6 | R2 | 2 2 | 71.8 : 231.4161 | 19019 | 1600 | 800 | 290 | 131.1% |
Arlecchino | C2 | R1 | 4 | 77.2 : 205.0159 | 19078 | 2064 | 931 | 23 | 112.3% |
Furina | C3 | R1 | 4 | 83.3 : 235.4158 | 28143 | 1271 | 869 | 16 | 164.1% |
Kaedehara Kazuha | C6 | R1 | 4 | 83.7 : 193.0155 | 22381 | 1535 | 867 | 379 | 129.8% |
Zhongli | C6 | R5 | 2 2 | 72.3 : 189.2152 | 36572 | 2240 | 797 | 0 | 122.7% |
Yelan | C6 | R3 | 4 | 77.5 : 237.7151 | 30398 | 1165 | 566 | 16 | 194.5% |
Kaeya | C6 | R5 | 2 2 | 64.8 : 182.9142 | 17433 | 1903 | 883 | 82 | 142.9% |
Dehya | C6 | R1 | 4 | 70.7 : 182.9141 | 25985 | 1285 | 711 | 16 | 229.4% |
Freminet | C5 | R5 | 2 2 | 68.4 : 113.7135 | 18852 | 2288 | 803 | 0 | 121.4% |
Aloy | C0 | R2 | 2 2 | 60.2 : 196.1133 | 15679 | 1973 | 916 | 128 | 122.0% |
Lynette | C2 | R5 | 2 2 | 71.5 : 105.2132 | 18960 | 1711 | 946 | 0 | 171.1% |
Cyno | C3 | R2 | 4 | 81.0 : 207.3127 | 19893 | 1747 | 880 | 267 | 150.5% |
Amber | C6 | R4 | 2 2 | 60.1 : 196.9122 | 16769 | 2335 | 621 | 0 | 116.2% |
Qiqi | C6 | R5 | 2 2 | 31.1 : 102.8112 | 19215 | 3713 | 1077 | 47 | 124.0% |
Mika | C1 | R5 | 4 | 36.5 : 89.6109 | 39895 | 1223 | 713 | 61 | 142.1% |
Yaoyao | C6 | R1 | 4 | 19.4 : 95.980 | 40850 | 1253 | 820 | 152 | 166.7% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Đóa Hoa Của Thợ Săn | 4780 HP | 8.9 CRIT Rate | 8.2 HP% | 27 ATK | 10.9 CRIT DMG | 28.7 |
Khúc Dạo Đầu Kiệt Tác | 311 ATK | 8.6 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 598 HP | 7 CRIT DMG | 24.2 |
Khoảnh Khắc Sương Sớm | 46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 448 HP | 5.2 Energy Recharge | 30.3 |
Chén Nước Thánh | 46.6 Pyro DMG | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 27 ATK | 21 DEF | 20.2 |
Mặt Nạ Vô Thường | 62.2 CRIT DMG | 20.4 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 4.7 HP% | 269 HP | 12.4 |
Ánh Sáng Của Ban Nhạc | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 39 DEF | 4.5 Energy Recharge | 40.4 |
Mũi Tên Nhạc Sĩ | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 35.8 |
Thời Gian Bế Mạc | 46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 508 HP | 14.8 CRIT DMG | 23 DEF | 35.0 |
Bảo Hộ Say Giấc Mộng Dài | 46.6 Electro DMG | 10.5 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 34.2 |
Nón Chỉ Huy | 31.1 CRIT Rate | 79 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 16 DEF | 13.2 |
Trang
1 of 11| Đi tới trang: