UID: 710449280
|
yukiko
yes, of course I will, my darling.
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 66.4 : 232.2160 | 20966 | 1644 | 900 | 56 | 110.4% | |||
C6 | 55.9 : 163.5160 | 15714 | 2000 | 700 | 84 | 111.0% | |||
C6 | 29.5 : 70.276 | 27325 | 1288 | 886 | 19 | 173.8% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 62 DEF | 17.1 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 31.9 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 269 HP | 4.5 Energy Recharge | 41.2 | |
46.6 ATK% | 16.3 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 209 HP | 18 ATK | 45.8 | |
46.6 Hydro DMG | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 29 ATK | 23 DEF | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 14.8 CRIT DMG | 508 HP | 16 Elemental Mastery | 14.8 | |
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 32.7 | |
311 ATK | 32.6 CRIT DMG | 4.7 HP% | 299 HP | 3.9 CRIT Rate | 40.4 | |
46.6 ATK% | 62 DEF | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 24.8 | |
46.6 Electro DMG | 43 ATK | 23.3 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 35.7 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 11.1 HP% | 42 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 19.4 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: