UID: 712327911|
Дapкля
Верните Сумеру.
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhaitham | C2 | R1 | 4 | 76.3 : 205.0144 | 18906 | 1585 | 935 | 275 | 129.8% |
Nahida | C1 | R5 | 4 | 40.0 : 101.3127 | 18884 | 1276 | 743 | 930 | 110.4% |
Faruzan | C2 | R5 | 4 | 34.9 : 168.2122 | 14350 | 1438 | 965 | 135 | 188.3% |
Kaveh | C3 | R3 | 2 2 | 70.7 : 142.5113 | 18726 | 1450 | 914 | 463 | 122.0% |
Sethos | C2 | R1 | 4 | 75.6 : 138.4108 | 17330 | 1226 | 747 | 404 | 133.7% |
Kẻ Lang Thang | C0 | R2 | 4 | 63.1 : 186.8102 | 17087 | 1809 | 828 | 0 | 123.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoa Tông Thất | 4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 33 ATK | 10.9 DEF% | 5.3 ATK% | 23.3 |
Lông Vũ Tông Thất | 311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 19 DEF | 32.6 |
Đồng Hồ Tông Thất | 51.8 Energy Recharge | 17.5 DEF% | 35 ATK | 35 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 13.2 |
Bình Bạc Tông Thất | 46.6 Anemo DMG | 11.3 CRIT Rate | 14.6 DEF% | 37 Elemental Mastery | 16 DEF | 22.6 |
Mặt Nạ Chế Nhạo | 62.2 CRIT DMG | 12.1 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 5.1 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 24.2 |
Nỗi Nhớ Của Giác Đấu Sĩ | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 13 Energy Recharge | 35.0 |
Giác Đấu Sĩ Trở Về | 311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 24.8 |
Hy Vọng Của Giác Đấu Sĩ | 187 Elemental Mastery | 19.7 DEF% | 5.4 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 18.6 |
Đèn Của Kẻ Lạc Lối | 46.6 Dendro DMG | 13.6 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 16 ATK | 6.2 CRIT DMG | 33.4 |
Nón Giác Đấu Sĩ | 31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 40 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 27.2 |
Trang
1 of 3| Đi tới trang: