UID: {716314948
|
Yamatoewap
Im ben biggers?[]
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 63.3 : 186.8196 | 18574 | 1792 | 873 | 42 | 290.0% | |||
C0 | 100.9 : 200.3185 | 18152 | 2345 | 988 | 21 | 111.7% | |||
C0 | 44.3 : 301.3179 | 27575 | 1341 | 606 | 16 | 105.2% | |||
C6 | 64.9 : 206.8176 | 16173 | 1844 | 653 | 121 | 100.0% | |||
C1 | 85.2 : 215.5176 | 27699 | 1162 | 919 | 117 | 110.4% | |||
C0 | 71.2 : 247.8176 | 19373 | 1254 | 936 | 290 | 127.2% | |||
C0 | 72.6 : 236.1170 | 18163 | 1853 | 968 | 119 | 120.0% | |||
C1 | 51.0 : 242.3167 | 19254 | 2286 | 879 | 205 | 120.7% | |||
C0 | 61.0 : 198.7164 | 15723 | 2446 | 653 | 79 | 117.5% | |||
C0 | 70.2 : 204.5162 | 18571 | 2293 | 1035 | 98 | 111.0% | |||
C0 | 73.4 : 226.0162 | 19813 | 1795 | 955 | 35 | 110.4% | |||
C1 | 65.5 : 206.2159 | 17757 | 1264 | 757 | 690 | 105.8% | |||
C6 | 65.3 : 226.2156 | 21452 | 1633 | 836 | 16 | 100.0% | |||
C0 | 52.1 : 271.9153 | 32530 | 1332 | 1112 | 79 | 111.7% | |||
C0 | 87.4 : 185.5148 | 18822 | 2037 | 975 | 79 | 100.0% | |||
C0 | 53.6 : 249.3145 | 18610 | 1987 | 996 | 23 | 111.7% | |||
C0 | 50.5 : 250.8140 | 20091 | 1765 | 843 | 103 | 127.8% | |||
C0 | 71.2 : 203.1135 | 18415 | 1202 | 1966 | 21 | 136.3% | |||
C0 | 53.6 : 135.5125 | 21059 | 1308 | 1074 | 467 | 115.5% | |||
C0 | -82.6 : 71.051 | 46666 | 1106 | 984 | 98 | 116.8% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 65 DEF | 6.6 DEF% | 16 ATK | 28.0 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 18.8 Energy Recharge | 269 HP | 4.7 ATK% | 23.3 | |
58.3 DEF% | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 32 DEF | 21 Elemental Mastery | 32.7 | |
46.6 Geo DMG | 21 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 209 HP | 21.0 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 31 ATK | 299 HP | 5.8 ATK% | 24.8 | |
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 16 DEF | 4.7 ATK% | 27.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 239 HP | 26.4 | |
46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 16 DEF | 28.8 | |
46.6 Hydro DMG | 17.9 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 4.7 HP% | 16 Elemental Mastery | 38.9 | |
62.2 CRIT DMG | 717 HP | 7.4 CRIT Rate | 42 DEF | 4.5 Energy Recharge | 14.8 |
Trang
1 of 10| Đi tới trang: