UID: {717476474
|
bbno$
я дура
EU
AR59
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 52.4 : 81.9130 | 19359 | 1351 | 752 | 1016 | 141.4% | |||
C0 | 39.8 : 249.2110 | 14703 | 918 | 782 | 686 | 112.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 54 Elemental Mastery | 12.4 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 18.6 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 11.1 HP% | 15.5 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 34.9 | |
187 Elemental Mastery | 65 DEF | 7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 26.4 | |
187 Elemental Mastery | 62 DEF | 7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 19 ATK | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 9.3 HP% | 13.9 DEF% | 4.1 ATK% | ||
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 9.3 HP% | 5.8 Energy Recharge | 13.2 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 39 DEF | 239 HP | 39.6 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 44 DEF | 9.3 HP% | 6.2 CRIT DMG | 27.2 | |
46.6 ATK% | 15.5 Energy Recharge | 9.3 HP% | 44 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
187 Elemental Mastery | 17.9 CRIT Rate | 4.1 HP% | 269 HP | 5.4 CRIT DMG | 41.2 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: