UID: 718988246|
DesformaX
well....
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kẻ Lang Thang | C6 | R1 | 4 | 61.5 : 236.3160 | 16250 | 2150 | 726 | 0 | 114.2% |
Faruzan | C6 | R5 | 2 2 | 49.7 : 141.7125 | 15801 | 1523 | 704 | 80 | 264.2% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Khởi Đầu Của Vương Đô Vua | 4780 HP | 14.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 21 DEF | 21.0 |
Ngày Tàn Của Vương Đô Vàng | 311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 299 HP | 5.3 ATK% | 38.0 |
Đồng Hồ Con Đường Lạc Lối | 46.6 ATK% | 33.4 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 23 DEF | 2.7 CRIT Rate | 38.8 |
Đèn Của Kẻ Lạc Lối | 46.6 Anemo DMG | 14.4 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 19 ATK | 28.8 |
Di Sản Của Quý Tộc Cát | 62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 9.9 HP% | 5.8 DEF% | 5.3 ATK% | 28.0 |
Nỗi Nhớ Của Giác Đấu Sĩ | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 49 ATK | 14 CRIT DMG | 16 DEF | 33.4 |
Tiệc Rượu Suy Tàn | 311 ATK | 14 ATK% | 17.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 16 DEF | 12.4 |
Thời Gian Bế Mạc | 51.8 Energy Recharge | 10.9 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 9.9 HP% | 37.3 |
Bình Ma Trấn Giữ Bí Mật | 46.6 Anemo DMG | 17.5 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 44 DEF | 15.6 |
Nón Giác Đấu Sĩ | 62.2 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 19 ATK | 5.3 HP% | 20.2 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: