UID: 719086594
|
villaroland
Go away or I'll Jade chamber you
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 65.3 : 130.0145 | 14567 | 2308 | 649 | 35 | 147.3% | |||
C3 | 67.6 : 121.5140 | 21887 | 2449 | 819 | 0 | 156.3% | |||
C6 | 40.4 : 151.8116 | 28442 | 1227 | 896 | 105 | 105.2% | |||
C0 | 21.7 : 109.898 | 18006 | 1457 | 3055 | 61 | 100.0% | |||
C1 | 31.4 : 135.677 | 52515 | 1980 | 824 | 33 | 126.6% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.2 DEF% | 10.1 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 25.6 | |
311 ATK | 16.3 ATK% | 14 CRIT DMG | 39 DEF | 5.1 DEF% | 14.0 | |
58.3 DEF% | 43 ATK | 6.6 CRIT Rate | 46 DEF | 4.7 ATK% | 13.2 | |
46.6 Geo DMG | 33 ATK | 15.5 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 37 Elemental Mastery | 15.5 | |
58.3 DEF% | 24.9 CRIT DMG | 31 ATK | 11.1 ATK% | 23 Elemental Mastery | 24.9 | |
4780 HP | 17.5 Energy Recharge | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 4.7 HP% | 34.2 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 11.1 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 27.2 | |
46.6 ATK% | 16.3 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 5.3 HP% | 35.7 | |
46.6 Anemo DMG | 418 HP | 10.5 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 15.6 | |
31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 538 HP | 6.6 DEF% | 21.8 |
Trang
1 of 3| Đi tới trang: