UID: 720434900|
Taro
L + ratio
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hu Tao | C6 | R1 | 4 | 28.7 : 330.2166 | 30899 | 1521 | 1080 | 63 | 114.9% |
Yae Miko | C0 | R1 | 2 2 | 51.0 : 267.7147 | 17044 | 2395 | 747 | 23 | 116.8% |
Yoimiya | C1 | R5 | 4 | 51.4 : 194.6143 | 16669 | 2204 | 851 | 0 | 104.5% |
Keqing | C1 | R2 | 4 | 5.0 : 50.05 | 2181 | 72 | 62 | 43 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoa Lửa Của Ma Nữ | 4780 HP | 28 CRIT DMG | 37 ATK | 7.4 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 42.8 |
Lông Vũ Thiêu Đốt Của Ma Nữ | 311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 16 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 24.1 |
Thời Gian Ma Nữ Bùng Nổ | 46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 8.7 ATK% | 16 ATK | 26.4 |
Vật Đựng Của Thợ Săn | 46.6 Pyro DMG | 35 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 42.8 |
Nón Ma Nữ Lo Lắng | 62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 209 HP | 23 Elemental Mastery | 24.8 |
Hoa Vương Vấn | 4780 HP | 8.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 35 ATK | 19 DEF | 33.3 |
Mũi Tên Tưởng Nhớ | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 9.3 HP% | 7.3 DEF% | 21.0 |
Khoảnh Khắc Sương Sớm | 46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 47 ATK | 6.6 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 34.2 |
Niềm Kiêu Hãnh Băng Giá | 46.6 Pyro DMG | 18.7 CRIT DMG | 777 HP | 5.1 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 18.7 |
Mặt Nạ Vô Thường | 62.2 CRIT DMG | 14.8 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 19 ATK | 16 DEF | 29.6 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: