UID: 721580230
|
Nord
Howdy
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 70.9 : 287.4210 | 19654 | 1978 | 1013 | 33 | 121.4% | |||
C6 | 80.2 : 234.8196 | 18047 | 2437 | 895 | 19 | 112.3% | |||
C6 | 79.2 : 226.0185 | 18955 | 2161 | 836 | 0 | 113.0% | |||
C6 | 50.9 : 317.3176 | 20527 | 1251 | 2614 | 101 | 111.7% | |||
C6 | 71.4 : 232.2176 | 20096 | 2126 | 1085 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 86.9 : 230.6175 | 19018 | 1862 | 946 | 75 | 124.6% | |||
C6 | 71.7 : 283.1167 | 17935 | 1478 | 909 | 635 | 105.2% | |||
C6 | 55.5 : 165.0159 | 27737 | 1117 | 506 | 58 | 122.7% | |||
C6 | 63.1 : 189.1154 | 40355 | 1176 | 745 | 100 | 105.8% | |||
C0 | 55.2 : 158.0150 | 19638 | 1838 | 951 | 126 | 275.1% | |||
C2 | 61.8 : 247.8149 | 33556 | 1394 | 913 | 124 | 105.8% | |||
C6 | 53.5 : 238.4146 | 17779 | 2374 | 945 | 164 | 124.6% | |||
C6 | 29.5 : 124.6129 | 20767 | 1159 | 3999 | 117 | 104.5% | |||
C2 | 50.3 : 268.0125 | 30078 | 1220 | 813 | 82 | 114.9% | |||
C2 | 51.4 : 168.9117 | 41556 | 1102 | 740 | 0 | 170.8% | |||
C0 | 65.3 : 173.6107 | 19909 | 1884 | 1170 | 65 | 124.6% | |||
C2 | 47.8 : 126.2106 | 16151 | 1289 | 783 | 707 | 205.3% | |||
C0 | 53.4 : 220.3104 | 17711 | 2372 | 627 | 225 | 113.6% | |||
C0 | -70.5 : 88.192 | 41264 | 1252 | 692 | 138 | 138.9% | |||
C0 | 71.6 : 192.691 | 39559 | 1322 | 634 | 135 | 160.8% | |||
C6 | 57.4 : 143.084 | 16688 | 1100 | 618 | 37 | 174.5% | |||
C6 | 32.2 : 67.978 | 22009 | 1279 | 821 | 56 | 127.2% | |||
C6 | 18.2 : 155.777 | 18184 | 1555 | 789 | 51 | 192.0% | |||
C1 | 25.1 : 101.377 | 19729 | 2452 | 834 | 61 | 169.1% | |||
C0 | 27.2 : 77.275 | 17880 | 3613 | 729 | 23 | 164.8% | |||
C0 | 8.1 : 99.760 | 20568 | 1194 | 1211 | 734 | 137.6% | |||
C6 | 23.5 : 141.051 | 10947 | 1693 | 678 | 19 | 100.0% | |||
C6 | 47.5 : 165.447 | 23528 | 1689 | 951 | 63 | 210.0% | |||
C2 | 17.4 : 64.845 | 18747 | 1322 | 794 | 937 | 114.9% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19 DEF% | 42 DEF | 7.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 28.0 | |
311 ATK | 13.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 25.6 | |
46.6 ATK% | 79 DEF | 7.4 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 269 HP | 30.3 | |
46.6 Anemo DMG | 19.4 CRIT DMG | 58 DEF | 269 HP | 23 Elemental Mastery | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 12.3 Energy Recharge | 27 ATK | 5.1 DEF% | ||
4780 HP | 17.5 Energy Recharge | 63 Elemental Mastery | 11.7 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
311 ATK | 10.5 HP% | 14.8 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 11.7 Energy Recharge | 14.8 | |
51.8 Energy Recharge | 21.6 ATK% | 33 ATK | 4.1 HP% | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
46.6 HP% | 16 DEF% | 15.7 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 12.4 | |
31.1 CRIT Rate | 16.3 ATK% | 8.7 HP% | 9.1 Energy Recharge | 269 HP |
Trang
1 of 15| Đi tới trang: