UID: 722818172
|
Amine
Удача вернись
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.8 : 174.3176 | 13526 | 588 | 436 | 56 | 130.2% | |||
C0 | 73.3 : 277.3171 | 18035 | 2012 | 892 | 119 | 105.8% | |||
C0 | 67.4 : 184.5162 | 36586 | 1121 | 874 | 0 | 177.7% | |||
C0 | 61.8 : 210.0161 | 15067 | 2146 | 738 | 58 | 110.4% | |||
C0 | 93.6 : 185.5160 | 20528 | 2144 | 917 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 70.2 : 215.9155 | 20287 | 2281 | 887 | 23 | 105.8% | |||
C0 | 35.7 : 200.8155 | 18673 | 970 | 704 | 327 | 117.5% | |||
C0 | 52.4 : 167.3155 | 19099 | 1417 | 852 | 54 | 276.3% | |||
C0 | 67.8 : 264.1154 | 29745 | 1178 | 791 | 21 | 100.0% | |||
C0 | 57.5 : 283.8154 | 31543 | 1243 | 699 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 60.9 : 250.6151 | 16411 | 2001 | 743 | 157 | 106.5% | |||
C0 | 64.6 : 232.6151 | 24532 | 1400 | 1027 | 21 | 104.5% | |||
C1 | 54.8 : 153.4146 | 18810 | 2280 | 747 | 23 | 106.5% | |||
C0 | 80.9 : 185.3146 | 19212 | 2268 | 864 | 40 | 111.0% | |||
C6 | 30.3 : 199.2144 | 19174 | 1357 | 745 | 221 | 111.0% | |||
C6 | 45.4 : 163.5139 | 16103 | 1083 | 817 | 417 | 199.7% | |||
C0 | 62.9 : 205.2138 | 22115 | 1708 | 828 | 58 | 111.7% | |||
C4 | 37.4 : 212.4133 | 20678 | 1187 | 892 | 196 | 128.6% | |||
C5 | 36.5 : 113.7131 | 13556 | 487 | 389 | 210 | 100.0% | |||
C2 | 51.3 : 192.9124 | 18032 | 1188 | 663 | 625 | 130.4% | |||
C0 | 72.4 : 224.4124 | 30205 | 1297 | 934 | 185 | 115.5% | |||
C0 | 58.4 : 164.2124 | 17616 | 914 | 695 | 40 | 116.8% | |||
C6 | 51.9 : 200.6123 | 16137 | 2266 | 628 | 42 | 111.0% | |||
C0 | 50.0 : 199.0116 | 19106 | 1958 | 889 | 23 | 136.9% | |||
C5 | 22.5 : 186.0115 | 14434 | 1010 | 623 | 145 | 220.2% | |||
C0 | 60.6 : 214.6115 | 28681 | 1774 | 687 | 0 | 164.0% | |||
C6 | 17.4 : 133.2113 | 19641 | 815 | 912 | 40 | 109.7% | |||
C6 | 46.6 : 133.2111 | 17000 | 1552 | 861 | 35 | 242.8% | |||
C6 | 24.9 : 118.4106 | 29960 | 1423 | 901 | 58 | 245.9% | |||
C3 | 17.0 : 189.1105 | 15923 | 2237 | 814 | 157 | 144.7% | |||
C0 | 57.1 : 103.6100 | 26051 | 808 | 646 | 37 | 124.0% | |||
C0 | 21.3 : 212.098 | 19495 | 819 | 1054 | 392 | 105.2% | |||
C6 | 15.1 : 119.296 | 15456 | 651 | 794 | 245 | 111.7% | |||
C0 | 17.4 : 114.593 | 50198 | 1314 | 638 | 56 | 125.9% | |||
C6 | 61.3 : 123.893 | 10756 | 1362 | 840 | 107 | 140.2% | |||
C6 | 23.7 : 97.491 | 29571 | 682 | 659 | 68 | 157.9% | |||
C0 | 50.2 : 146.491 | 18761 | 1335 | 2839 | 21 | 104.5% | |||
C4 | 32.2 : 138.688 | 18851 | 1264 | 748 | 0 | 252.6% | |||
C4 | 27.9 : 191.885 | 15315 | 885 | 622 | 0 | 117.5% | |||
C0 | 20.2 : 93.579 | 50332 | 1202 | 974 | 16 | 140.2% | |||
C0 | 8.1 : 117.679 | 18746 | 2887 | 666 | 98 | 127.8% | |||
C5 | 8.9 : 112.276 | 11207 | 252 | 437 | 420 | 109.1% | |||
C6 | 19.0 : 84.269 | 31672 | 1282 | 789 | 145 | 227.6% | |||
C0 | 43.6 : 107.568 | 23570 | 911 | 785 | 0 | 163.9% | |||
C6 | 5.0 : 102.858 | 13588 | 619 | 648 | 23 | 104.5% | |||
C6 | 5.0 : 98.955 | 21822 | 1196 | 792 | 742 | 127.9% | |||
C1 | 19.0 : 68.753 | 21016 | 2715 | 941 | 0 | 124.0% | |||
C6 | 12.0 : 81.150 | 13687 | 303 | 601 | 19 | 123.3% | |||
C2 | 5.0 : 91.247 | 7629 | 1612 | 439 | 65 | 105.8% | |||
C3 | 5.0 : 50.06 | 5642 | 226 | 382 | 0 | 111.8% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 8844 | 174 | 427 | 0 | 100.0% | |||
C4 | 5.0 : 50.05 | 6283 | 212 | 433 | 0 | 113.3% | |||
C2 | 5.0 : 50.04 | 8987 | 170 | 360 | 0 | 100.0% | |||
C2 | 5.0 : 50.04 | 7309 | 160 | 420 | 0 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.8 ATK% | 19 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 7.0 | |
311 ATK | 15.7 HP% | 9.3 ATK% | 478 HP | 4.5 Energy Recharge | ||
46.6 HP% | 29.5 CRIT DMG | 418 HP | 3.9 CRIT Rate | 18 ATK | 37.3 | |
46.6 HP% | 15.2 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 15.6 | |
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 209 HP | 14.0 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.3 HP% | 4.5 Energy Recharge | 34.2 | |
311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 35 DEF | 5.3 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 31.9 | |
46.6 ATK% | 64 ATK | 12.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 24.8 | |
46.6 Hydro DMG | 70 ATK | 15.5 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 21.7 | |
62.2 CRIT DMG | 21.4 Energy Recharge | 31 ATK | 39 DEF | 23 Elemental Mastery |
Trang
1 of 20| Đi tới trang: