UID: 726259177|
.*•Lele.*
Such a constellation was he to me...
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiden Shogun | C4 | R1 | 4 | 51.3 : 207.8193 | 19656 | 2351 | 826 | 40 | 270.6% |
Tartaglia | C0 | R1 | 4 | 50.1 : 289.8183 | 22042 | 2036 | 910 | 107 | 111.7% |
Furina | C0 | R1 | 4 | 50.6 : 232.2151 | 44849 | 1394 | 827 | 0 | 114.9% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiếm Cách Uy Vũ | 4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 16 DEF | 44.3 |
Lông Vũ Rơi Rụng | 311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 8.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 35.0 |
Hộp Lôi Vân | 51.8 Energy Recharge | 26.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 239 HP | 5.8 ATK% | 41.2 |
Trái Tim Lửa Của Ma Nữ | 46.6 ATK% | 24.9 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 16 ATK | 45.9 |
Nón Hoa Mỹ | 62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 4.7 HP% | 21 DEF | 21.8 |
Hoa Cài Vàng | 4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 19 ATK | 41.2 |
Ngọn Gió Hồi Ức | 311 ATK | 30.3 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 45.1 |
La Bàn Đồng | 46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 14 ATK | 42.0 |
Ly Gợn Sóng | 46.6 ATK% | 65 Elemental Mastery | 23.3 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 5.3 HP% | 23.3 |
Vương Miện Tử Tinh | 62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 14 ATK | 28.0 |
Trang
1 of 2| Đi tới trang: