UID: {735398244
|
Широи
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 60.2 : 225.0145 | 17855 | 2226 | 940 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 49.6 : 203.4102 | 19347 | 2377 | 955 | 33 | 124.0% | |||
C0 | 46.2 : 238.886 | 32194 | 1481 | 727 | 35 | 113.0% | |||
C6 | 58.8 : 83.476 | 17720 | 1778 | 988 | 98 | 206.2% | |||
C6 | 18.2 : 88.171 | 27560 | 1510 | 960 | 0 | 232.6% | |||
C0 | 13.5 : 94.366 | 30080 | 1205 | 609 | 0 | 150.0% | |||
C0 | 10.8 : 98.265 | 52952 | 784 | 970 | 35 | 111.7% | |||
C0 | 52.4 : 75.763 | 16832 | 1318 | 782 | 722 | 122.0% | |||
C0 | -78.3 : 61.750 | 41477 | 1090 | 999 | 61 | 124.0% | |||
C0 | 17.0 : 64.043 | 19803 | 976 | 1148 | 1035 | 131.7% | |||
C0 | 5.0 : 71.725 | 50896 | 1298 | 637 | 56 | 166.6% | |||
C1 | 12.0 : 50.019 | 20194 | 1432 | 4083 | 63 | 172.5% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 42 DEF | 18 ATK | 34.2 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 209 HP | 21 DEF | 42.0 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 37 DEF | 16 ATK | 36.6 | |
![]() |
