UID: 739285680
|
Hekatomba
Wrio and Baizhu enjoyer
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 37.2 : 245.4120 | 18582 | 2247 | 943 | 61 | 105.8% | |||
C0 | 14.3 : 92.066 | 49688 | 1114 | 718 | 63 | 145.3% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 47 ATK | 10.2 DEF% | 15.5 CRIT DMG | 16 DEF | 15.5 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 65 DEF | 3.9 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 35.0 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 37 ATK | 21 DEF | 18.7 | |
46.6 Cryo DMG | 33.4 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 209 HP | 16 ATK | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 13.4 ATK% | 51 ATK | 6.2 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 12.4 | |
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 42 DEF | 5.1 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 31.9 | |
311 ATK | 17.1 CRIT DMG | 418 HP | 11.7 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 17.1 | |
46.6 HP% | 25.3 Energy Recharge | 33 ATK | 5.8 ATK% | 16 DEF | ||
46.6 HP% | 15.5 Energy Recharge | 42 Elemental Mastery | 27 ATK | 16 DEF | ||
46.6 HP% | 60 DEF | 448 HP | 5.8 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 11.6 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: