UID: 741659395
|
мухобой
ты не ты когда голоден
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 67.1 : 197.2130 | 20643 | 2314 | 884 | 77 | 106.5% | |||
C0 | 60.6 : 156.8121 | 15383 | 2358 | 760 | 128 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 7391 | 148 | 439 | 58 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 3909 | 94 | 134 | 0 | 100.0% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 42.8 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 42 DEF | 5.8 ATK% | 17.9 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 807 HP | 42 DEF | 3.1 CRIT Rate | 24.9 | |
46.6 Cryo DMG | 51 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 37 ATK | 12.4 CRIT DMG | 26.4 | |
31.1 CRIT Rate | 66 ATK | 46 DEF | 5.4 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 5.4 | |
4780 HP | 14 CRIT Rate | 54 ATK | 6.5 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 28.0 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 5.8 HP% | 38.0 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 23 DEF | 16 Elemental Mastery | 47.4 | |
46.6 Dendro DMG | 61 Elemental Mastery | 11.1 HP% | 6.6 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 13.2 | |
62.2 CRIT DMG | 76 ATK | 35 DEF | 5.8 DEF% | 4.7 ATK% |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: