UID: 745451565|
Hotaru
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Giới Hạn HP | Tấn Công | Phòng Ngự | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furina | C0 | R1 | 4 | 71.6 : 258.6157 | 28860 | 1097 | 864 | 70 | 186.8% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng |
---|---|---|---|---|---|---|
Biến Tấu Khúc Nhạc Hoàng Kim | 4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 23 DEF | 5.8 Energy Recharge | 38.1 |
Lông Vũ Chim Hoàng Kim | 311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 44 DEF | 11 Energy Recharge | 299 HP | 28.8 |
Khúc Dạo Đầu Thời Kỳ Hoàng Kim | 51.8 Energy Recharge | 23.3 CRIT DMG | 56 DEF | 5.8 HP% | 3.5 CRIT Rate | 30.3 |
Tiếng Ồn Đêm Hoàng Kim | 46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 448 HP | 6.2 CRIT Rate | 34.2 |
Nón Chỉ Huy | 31.1 CRIT Rate | 18.1 Energy Recharge | 21.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 21.8 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: