UID: 746354988
|
卄口匕丹尺U
私のルミネになって、私はあなたのカズハになります
EU
AR60
Tên | chòm sao | vũ khí | hiện vật | Giá trị chí mạng ▾ | Tối đa HP | ATK | Def | Em | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 22.1 : 83.471 | 20574 | 1253 | 1063 | 1015 | 136.9% |
Tên | Chỉ số chính | Thống kê 1 | thống kê 2 | thống kê 3 | Thống kê 4 | Giá trị chí mạng ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 65 Elemental Mastery | 37 ATK | 9.1 Energy Recharge | 16 DEF | ||
311 ATK | 77 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 269 HP | 27.2 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 42 DEF | 508 HP | 9.1 Energy Recharge | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 79 DEF | 10.2 DEF% | 5.8 HP% | 269 HP | ||
187 Elemental Mastery | 18.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 37 DEF | 4.7 HP% | 20.2 |
Trang
1 of 1| Đi tới trang: